首  页
预售审批信息
房屋实时交易信息
累计销售情况
销售排名查询
昨日销售情况
 快速链接
 
 可售楼盘信息统计 ( 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年| 2010年 | 2011年 )
楼盘性质 套数(套) 面积(平方米)
办公 49 2706.2600
住宅 2132 266266.1300
 可售楼盘信息查询
  关键字:   发证日期:
  楼盘信息
预(销)售证号 项目名称 开发企业名称 占用土地是否抵押 建筑面积住宅面积商业面积 发证日期
S201200003 中海桃花源山庄 珠海经济特区卓运房产有限公司 未被抵押 47247.7247247.720 2012-5-16
S200900024-5 招商花园城. 珠海招商房地产有限公司 未被抵押 13642.3113286.27356.04 2012-5-9
S201100024-3 华发蔚蓝堡风情庄园... 珠海市银河房地产开发有限公司 未被抵押 15878.0715878.070 2012-4-28
S201100022-4 华发新城六期. 珠海华福商贸发展有限公司 未被抵押 38942.8938942.890 2012-4-28
S201200001-2 金域华府 珠海市新华建设房地产有限公司 未被抵押 31985.0831985.080 2012-4-13
S201100021-3 华发新城六期 珠海华耀商贸发展有限公司 未被抵押 16062.6316062.630 2012-4-13
S201100018-5 华发蔚蓝堡风情庄园.. 珠海华发企业管理有限公司 未被抵押 12105.0312105.030 2012-4-13
S201100016-3 华发蔚蓝堡风情庄园 珠海市华发信息咨询有限公司 未被抵押 13216.413216.40 2012-4-13
S201200002 富华里中心 珠海市永福通房地产开发有限公司 未被抵押 48053.7848053.780 2012-4-9
S201100024-2 华发蔚蓝堡风情庄园... 珠海市银河房地产开发有限公司 未被抵押 5546.445546.440 2012-3-30
建设单位:珠海市住房和城乡规划建设局,珠海市房地产登记中心  访问统计
电子信箱: webmaster@zhsjsj.gov.cn
技术支持:珠海市网欣软件开发有限公司  联系电话:(0756)2211104